---
project: 漸強實驗室 2026 產品發表會｜精華片 120s
client: 漸強賴伯股份有限公司（Cresclab）
event_date: 2026-09-10
deliverable: lower-third 人名字卡（15 位）
version: v1
created: 2026-09-11
author: 出口影像 Keng（Claude 整理）
preview: https://keng-cresclab-brief.pages.dev/lower-thirds.html
brief: https://keng-cresclab-brief.pages.dev/
source_kv: https://evt.cresclab.com/2026q3-product-launch-landing-page
sequence: 3840x2160 · 29.97p · Rec.709
---

# 字卡動畫 中繼資料

> 給巧虎（Premiere Essential Graphics）與 motion-lab（Remotion 批次出 mogrt／ProRes 4444）共用。改這份＝改所有字卡。

## 1. 品牌 token

| token | 值 | 用途 |
|---|---|---|
| `bg` | `#040407` | 底塊／深色背景 |
| `blue` | `#5090FF` | KV 主藍：線條、發光、英文標題 |
| `blue_deep` | `#0013E5` | 漸層尾、強調 |
| `blue_mid` | `#2848FF` | 分隔線光 |
| `blue_light` | `#96B4FF` | 職稱、副文字 |
| `gold` | `#E8C465` | One Touch 強調、金線 |
| `gold_light` | `#FFD47A` | 金高光 |
| `logo_blue` | `#4586F0` | 企業 logo 藍（客戶 guide 指定，字卡不用） |
| `white` | `#FFFFFF` | 名字 |
| `grad_hero` | `linear-gradient(225deg,#5090FF 0%,#05050F 52%,#0013E5 100%)` | 片頭／片尾底 |
| `grad_gold` | `linear-gradient(135deg,#E8C465,#2A1D06 50%,#E8C465)` | 金屬金 |
| `glow_blue` | `0 0 40px #5078FF8C` | 底塊外光 |
| `glow_dot` | `0 0 6px 2px #FFFFFFD9` | 白點高光 |

## 2. 字型

| 角色 | 字型 | 字重 | 字距 | 大小（4K） | 顏色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名字（英） | Outfit | 600 | .06em | 96 px | white |
| 名字（中） | Noto Sans TC | 700 | 0 | 88 px | white |
| 職稱 | Noto Sans TC | 400 | .08em | 40 px | blue_light |
| 英文標題（片頭） | Outfit | 500 | .2–.26em · 大寫 | 依畫面 | blue / gold |

客戶 guide 寫英文用 TT Commons；landing 實際用 Outfit。字卡以 **Outfit** 為準（Google Fonts 免費），無 Outfit 時全用 Noto。

## 3. 版位（4K 座標）

| 參數 | 值 |
|---|---|
| 安全框 | 左 6%（230 px）／底 14%（302 px） |
| 名字→職稱 間距 | 12 px |
| 名字行高 | 1.1 |
| 最短停留 | 3.0 s（含進出） |
| 進場 | 講者第一句開口前 0.3 s |
| 兩張字卡最短間隔 | 1.5 s |

## 4. 五款動畫

| id | 名稱 | 進 | 出 | easing | 適用 | EG 可做 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | 藍線劃入 | 0.9 s | 0.4 s | cubic-bezier(.2,.8,.2,1) | 全片預設，15 位通用 | ✅ |
| **B** | 字距收攏 | 0.9 s | 0.35 s | 同上 | 講者首次出場（Jin／Susan／Panel 貴賓） | ✅ 字距關鍵影格 |
| **C** | 金線 One Touch | 0.9 s | 0.4 s | 同上 | 三句宣言、片尾 | 🟡 需遮罩 |
| **D** | 發光方塊 | 0.7 s | 0.3 s | ease-out | 背景雜的 Panel 沙發鏡頭 | ✅ 模糊＋縮放 |
| **E** | 打字光標 | 1.3 s | 0.3 s | steps(14) | 只給 Jin 開場一顆 | 🟡 逐字 |

### A 藍線劃入
```
rule   : x=-16px  w=3px  h 0→100%  t=0→0.50s  color=blue  glow=0 0 16px #5090FFCC
name   : opacity 0→1  x -14px→0   t=0.25→0.75s
title  : opacity 0→1  x -14px→0   t=0.40→0.90s
out    : 全部反向 0.40s（rule 先縮）
```

### B 字距收攏
```
name   : opacity 0→1  letter-spacing .40em→.06em  t=0→0.80s
title  : opacity 0→1  y +10px→0                    t=0.45→0.95s
out    : opacity→0 + letter-spacing→.12em  0.35s
```

### C 金線 One Touch
```
gold   : bottom=0  h=2px  w 0→100%  origin=center  t=0→0.60s  fill=linear-gradient(90deg,#0000,#E8C465 50%,#0000)
name   : mask(overflow hidden)  y +110%→0  t=0.30→0.85s
title  : 同上                         t=0.42→0.97s
out    : name/title y→+110% 0.30s → gold w→0 0.25s
```

### D 發光方塊
```
box    : bg=#040407CC  border=1px #5090FF55  radius=8px  pad=14/20px  shadow=glow_blue
         opacity 0→1  scale .96→1  t=0→0.45s
name   : blur 8px→0  opacity 0→1  t=0.20→0.70s
title  : 同上                      t=0.32→0.82s
out    : 反向 0.30s
```

### E 打字光標
```
name   : width 0→100%  steps(字數)  t=0→0.90s  cursor=2px white  blink 0.7s ×3
title  : opacity 0→1  t=1.00→1.40s
out    : opacity→0 0.30s
```

## 5. 15 位講者對照

| # | 英文（Outfit） | 中文／職稱（Noto） | 建議款 | 出處 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIKI | 主持人 | A | 上半 00:00 / 下半 00:00 |
| 2 | JIN HSUEH | 薛覲 漸強實驗室 CEO 暨共同創辦人 | E→B | 上半 00:03 |
| 3 | SUSAN WANG | 王俞蓉 LINE 台灣企業解決方案事業群 總經理 | B | 上半 00:28 |
| 4 | PETER | 漸強實驗室 產品經理 | A | 上半 00:50 |
| 5 | JEAN | 漸強實驗室 產品經理 | A | 上半 00:59 |
| 6 | PARIS | 全聯 全電商 特助 | B | 上半 01:06 |
| 7 | LYDIA | 漸強實驗室 產品經理 | A | 上半 01:22 |
| 8 | JESS | 漸強實驗室 產品經理 | A | 上半 01:31 |
| 9 | MAGGIE | 漸強實驗室 AI 轉型顧問 | A | 上半 01:44 |
| 10 | JULIE | 巨匠教育集團 行銷經理 | B／D | 下半 00:06 |
| 11 | KJ WU | 吳貴融 Google Cloud 大中華區企業雲端技術 副總經理 | D | 下半 00:06 |
| 12 | HENRY ⚠️ | 昕力資訊 企業 AI 顧問服務負責人（**名字職稱待客戶確認**） | D | 下半 00:06 |
| 13 | TINA WEI | 魏妘安 城市家居 財會處副總 | B／D | 下半 00:33 |
| 14 | LIWEI YEH | 葉力維 SHOPLINE 台灣總經理 | D | 下半 00:33 |
| 15 | SCOTT HSIA | 夏雨農 Merkle 美庫爾 台灣董事總經理 | D | 下半 00:33 |

## 6. 素材連結

| 資產 | 連結 | 備註 |
|---|---|---|
| 官方 logo／品牌 guide | https://drive.google.com/drive/folders/1bsMDrUmiuHcKohq4ox1hiAIavmDC0j0T | **主用**，向量檔在這 |
| 活動 KV（og 圖） | https://evt.cresclab.com/og.jpg | 1200 寬 JPEG，只當色彩／構圖參考 |
| 活動 icon | https://evt.cresclab.com/icon.png | 鍵帽圖示 |
| 官網 logo（AVIF） | https://cdn.prod.website-files.com/696de2ba59fd7c13820af2d5/699c04699e6812111558aa58_Crescendo%20lag_logo.avif | Premiere 不吃 AVIF，僅參考 |

## 7. 交付規格（若走 Remotion 批次）

```
format   : ProRes 4444 + alpha ／ .mogrt
size     : 3840x2160 @ 29.97
duration : 進 + 停留 3.0s + 出（各款依表）
naming   : LT_{id}_{no:02d}_{ENGLISH}.mov   例 LT_A_04_PETER.mov
```
